📋 编辑总结
阶跃星辰推出的新一代多模态大模型,在数学推理、代码生成、中文理解等方面表现突出,是国产大模型的重要选手。 定价:免费版+API按量付费。编辑评分:⭐ 4.4。
StepFun Step-2 是什么?
阶跃星辰推出的 Step-2 万亿参数 MoE 大语言模型(亦指其模型家族)。
阶跃星辰推出的 Step-2 万亿参数 MoE 大语言模型,在数学推理、代码生成与中文理解方面表现突出,提供 API 与开源权重,是国产大模型的重要选手。
核心功能
- 万亿参数 MoE 架构
- 数学推理与代码生成突出
- 长文本处理
- 多模态理解(Step 系列)
- 工具调用兼容 Agent 框架
关键数据
以下数据来自官方及公开评测信息(已核实)。
| 项目 | 详情 |
|---|
| 价格 | API 按调用计费;开源权重可免费部署(具体以官网为准) |
| 支持平台 | API, Web |
| 评分 | ⭐4.4(编辑评分) |
| 开发商 | 阶跃星辰(StepFun) |
价格与平台
- 价格:API 按调用计费;开源权重可免费部署(具体以官网为准)
- 平台:API, Web
- 官网:https://www.stepfun.com
优点
缺点
最终结论
StepFun Step-2 是AI对话领域的一款 AI 工具,其核心优势在于万亿参数 MoE。
此外,推理与代码能力强。
提示:以上数据来源于官方发布与公开评测(已核实);价格与功能可能调整,请以官方最新信息为准。
🆚 StepFun Step-2 竞品对比
| 工具 | 编辑评分 | 价格 | 核心功能 | 平台 |
|---|
| StepFun Step-2 | ⭐ 4.4 | 免费版+API按量付费 | 多模态理解、数学推理、代码生成 | Web / API |
| Gemini | ⭐ 5.0 | 免费版 + Google AI Pro $19.99/月 | 多模态对话(文本/图像/视频/音频/代码)、超长上下文(1M tokens,输入100万/输出6.5万)、最新模型 Gemini 3.8 Flash(2026-09-02 发布):编程/智能体/多步推理,官方称端到端工程任务超越多数更大前沿模型,HLE-Verified 54.9% | Web |
| ChatGPT | ⭐ 4.9 | 免费版(GPT-5.6 Luna 无限文本聊天)+ Go $8/月 + Plus $20/月 + Pro $200/月;API:Astra $10/$50、Sol $5/$30(促销 $4/$20)、Terra $2/$12、Luna $0.2/$1.2 | GPT-6 Astra 旗舰(2026-09-03):约 105 万 token 上下文、12.8 万最大输出,计算机操作、端到端长任务与文档/表格/演示产出能力最强,首个达「Critical」网络安全评级、GPT-5.6 三档模型(Sol 旗舰 1M 上下文 / Terra 中端 / Luna 轻量快速)、免费用户默认 GPT-5.6 Luna + 无限文本聊天(2026-08-06 官方宣布)+ Think 按钮按需深度推理 | Web / iOS / Android |
| 360智脑 | ⭐4.9(aitoollab 编辑评分) | 免费版 + 标准版 ¥49/月 + 专业版 ¥99/月 | 智能对话与知识问答、AI 搜索与文档分析、文本与代码生成 | 本地部署 / Web |
StepFun Step-2 与 Gemini、ChatGPT、360智脑 同属AI对话赛道:StepFun Step-2 的 多模态理解 是亮点,价格 免费版+API按量付费;竞品各有侧重,可按预算与功能需求选择。
* 对比基于已核查的同赛道竞品数据, 编辑评分代表本站对该工具受欢迎度/实用度的评定。